10Gbps Unmetered
Dedicated Servers
High Bandwidth Servers For High-Speed Data Transfers
High Bandwidth Servers For High-Speed Data Transfers
10Gbps High Bandwidth Dedicated Servers in Hong Kong
Our 10Gbps high bandwidth dedicated server provides you with the next level of download speed, performance, and reliability. It is particularly useful for businesses with high resource requirements, such as e-commerce sites, IoT applications, high-traffic websites, as well as VPN providers, video content and systems with complicated user or management features.
| Product | Processor(s) | IP | RAM | Storage | Type | Bandwidth | Price / mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Selling XPower4v3 | Intel Xeon E3-1231 v3 4 Cores / 8 Threads | 3.4 GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $33,918.00 | Configure |
| XPower4Lite | Intel Xeon E3-1220 v6 4 Cores / 4 Threads | 3.0GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $34,468.00 | Out of Stock |
| XPower4 | Intel Xeon E3-1230 v5 4 Cores / 8 Threads | 3.4GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $34,668.00 | Out of Stock |
| XPower4Pro | Intel Xeon E3-1270 v6 4 Cores / 8 Threads | 3.8GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (Hardware RAID 1) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $35,068.00 | Configure |
| XPower4ProHD | Intel Xeon E3-1275 v6 4 Cores / 8 Threads | 3.8GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (Hardware RAID 1) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $35,168.00 | Configure |
| XPower6 | Intel Xeon E5-2620 v3 6 Cores / 12 Threads | 2.4GHz | 2 | 16GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $35,428.00 | Configure |
| XPower8 | Intel Xeon E5-2620 v4 8 Cores / 16 Threads | 2.1GHz | 2 | 16GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $35,528.00 | Configure |
| XPower8Pro | Intel Xeon Silver 4110 8 Cores / 16 Threads | 2.1GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (Hardware RAID 1) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $35,628.00 | Configure |
| XPower12 | 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 12 Cores / 24 Threads | 2.4GHz | 2 | 32GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $36,078.00 | Configure |
| XPower16 | 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 16 Cores / 32 Threads | 2.1GHz | 2 | 32GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $36,278.00 | Configure |
| XPower16Pro Support GPU | 2 x Intel Xeon Silver 4110 16 Cores / 32 Threads | 2.1GHz | 2 | 32GB | 2 x 240GB | SSD (Hardware RAID 10) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $36,478.00 | Configure |
| XPower24 | 2 x Intel Xeon E5-2650 v4 24 Cores / 48 Threads | 2.2GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (Hardware RAID 10) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $38,468.00 | Configure |
| XPower32 | 2 x Intel Xeon E5-2683 v4 32 Cores / 64 Threads | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (Hardware RAID 10) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $39,768.00 | Configure |
| XPower32Pro | 2 x Intel Xeon Gold 6130 32 Cores / 64 Threads | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (Hardware RAID 10) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $39,768.00 | Configure |
| XPower44 | 2 x Intel Xeon E5-2699 v4 44 Cores / 88 Threads | 2.2GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (Hardware RAID 10) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $43,068.00 | Configure |
| XPower44Pro Support GPU | 2 x Intel Xeon Gold 6152 44 Cores / 88 Threads | 2.2GHz | 2 | 64GB | 4 X 240GB | SSD (Hardware RAID 10) | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $43,068.00 | Configure |
| XPower48Pro | 2 x Intel Xeon Gold 6252 48 Cores / 96 Threads | 2.1GHz | 2 | 128GB | 4 X 240GB | SSD | 10Gbps Premium International (Unmetered Traffic) | HKD $38,348.00 | Configure |
| - XPower4v3 Intel Xeon E3-1231 v3 |
| CPU | 4 Cores / 8 Threads | 3.4 GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R220 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 8GB |
| Storage | 2 x 1TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $33,918.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower4Lite Intel Xeon E3-1220 v6 |
| CPU | 4 Cores / 4 Threads | 3.0GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R230 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 8GB |
| Storage | 2 x 1TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $34,468.00/mo | |
| Out of Stock | |
| - XPower4 Intel Xeon E3-1230 v5 |
| CPU | 4 Cores / 8 Threads | 3.4GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R230 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 8GB |
| Storage | 2 x 1TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $34,668.00/mo | |
| Out of Stock | |
| - XPower4Pro Intel Xeon E3-1270 v6 |
| CPU | 4 Cores / 8 Threads | 3.8GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R230 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 2 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $35,068.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower4ProHD Intel Xeon E3-1275 v6 |
| CPU | 4 Cores / 8 Threads | 3.8GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R230 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 2 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $35,168.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower6 Intel Xeon E5-2620 v3 |
| CPU | 6 Cores / 12 Threads | 2.4GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R430 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 2 x 2TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $35,428.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower8 Intel Xeon E5-2620 v4 |
| CPU | 8 Cores / 16 Threads | 2.1GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R430 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 2 x 2TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $35,528.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower8Pro Intel Xeon Silver 4110 |
| CPU | 8 Cores / 16 Threads | 2.1GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R440 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 2 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $35,628.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower12 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 |
| CPU | 12 Cores / 24 Threads | 2.4GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R430 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 2 x 2TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $36,078.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower16 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 |
| CPU | 16 Cores / 32 Threads | 2.1GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R430 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 2 x 2TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $36,278.00/mo | |
| Configure | |
| Support GPU XPower16Pro 2 x Intel Xeon Silver 4110 |
| CPU | 16 Cores / 32 Threads | 2.1GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R440 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 2 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $36,478.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower24 2 x Intel Xeon E5-2650 v4 |
| CPU | 24 Cores / 48 Threads | 2.2GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R730xd |
| Drive Bays | 12 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 4 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $38,468.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower32 2 x Intel Xeon E5-2683 v4 |
| CPU | 32 Cores / 64 Threads | 2.1GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R730xd |
| Drive Bays | 12 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 4 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $39,768.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower32Pro 2 x Intel Xeon Gold 6130 |
| CPU | 32 Cores / 64 Threads | 2.1GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R440 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 4 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $39,768.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower44 2 x Intel Xeon E5-2699 v4 |
| CPU | 44 Cores / 88 Threads | 2.2GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R730xd |
| Drive Bays | 12 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 4 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $43,068.00/mo | |
| Configure | |
| Support GPU XPower44Pro 2 x Intel Xeon Gold 6152 |
| CPU | 44 Cores / 88 Threads | 2.2GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R440 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 4 X 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $43,068.00/mo | |
| Configure | |
| - XPower48Pro 2 x Intel Xeon Gold 6252 |
| CPU | 48 Cores / 96 Threads | 2.1GHz |
|---|---|
| Server Model | DELL R440 |
| Drive Bays | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| RAM | 128GB |
| Storage | 4 X 240GB |
| Type | SSD |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $38,348.00/mo | |
| Configure | |
| XPower4v3 |
| Processor(s) | Intel Xeon E3-1231 v3 |
|---|---|
| 4 Cores / 8 Threads | 3.4 GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 8GB |
| Storage | 2 x 1TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $33,918.00/mo | |
| Configure | |
| XPower4Lite |
| Processor(s) | Intel Xeon E3-1220 v6 |
|---|---|
| 4 Cores / 4 Threads | 3.0GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 8GB |
| Storage | 2 x 1TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $34,468.00/mo | |
| Out of Stock | |
| XPower4 |
| Processor(s) | Intel Xeon E3-1230 v5 |
|---|---|
| 4 Cores / 8 Threads | 3.4GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 8GB |
| Storage | 2 x 1TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $34,668.00/mo | |
| Out of Stock | |
| XPower4Pro |
| Processor(s) | Intel Xeon E3-1270 v6 |
|---|---|
| 4 Cores / 8 Threads | 3.8GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 2 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $35,068.00/mo | |
| Configure | |
| XPower4ProHD |
| Processor(s) | Intel Xeon E3-1275 v6 |
|---|---|
| 4 Cores / 8 Threads | 3.8GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 2 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $35,168.00/mo | |
| Configure | |
| XPower6 |
| Processor(s) | Intel Xeon E5-2620 v3 |
|---|---|
| 6 Cores / 12 Threads | 2.4GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 2 x 2TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $35,428.00/mo | |
| Configure | |
| XPower8 |
| Processor(s) | Intel Xeon E5-2620 v4 |
|---|---|
| 8 Cores / 16 Threads | 2.1GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 2 x 2TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $35,528.00/mo | |
| Configure | |
| XPower8Pro |
| Processor(s) | Intel Xeon Silver 4110 |
|---|---|
| 8 Cores / 16 Threads | 2.1GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 2 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $35,628.00/mo | |
| Configure | |
| XPower12 |
| Processor(s) | 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 |
|---|---|
| 12 Cores / 24 Threads | 2.4GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 2 x 2TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $36,078.00/mo | |
| Configure | |
| XPower16 |
| Processor(s) | 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 |
|---|---|
| 16 Cores / 32 Threads | 2.1GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 2 x 2TB |
| Type | 7.2K RPM SATA (Hardware RAID 1) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $36,278.00/mo | |
| Configure | |
| XPower16Pro Support GPU |
| Processor(s) | 2 x Intel Xeon Silver 4110 |
|---|---|
| 16 Cores / 32 Threads | 2.1GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 2 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $36,478.00/mo | |
| Configure | |
| XPower24 |
| Processor(s) | 2 x Intel Xeon E5-2650 v4 |
|---|---|
| 24 Cores / 48 Threads | 2.2GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 4 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $38,468.00/mo | |
| Configure | |
| XPower32 |
| Processor(s) | 2 x Intel Xeon E5-2683 v4 |
|---|---|
| 32 Cores / 64 Threads | 2.1GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 4 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $39,768.00/mo | |
| Configure | |
| XPower32Pro |
| Processor(s) | 2 x Intel Xeon Gold 6130 |
|---|---|
| 32 Cores / 64 Threads | 2.1GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 4 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $39,768.00/mo | |
| Configure | |
| XPower44 |
| Processor(s) | 2 x Intel Xeon E5-2699 v4 |
|---|---|
| 44 Cores / 88 Threads | 2.2GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 4 x 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $43,068.00/mo | |
| Configure | |
| XPower44Pro Support GPU |
| Processor(s) | 2 x Intel Xeon Gold 6152 |
|---|---|
| 44 Cores / 88 Threads | 2.2GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 4 X 240GB |
| Type | SSD (Hardware RAID 10) |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $43,068.00/mo | |
| Configure | |
| XPower48Pro |
| Processor(s) | 2 x Intel Xeon Gold 6252 |
|---|---|
| 48 Cores / 96 Threads | 2.1GHz | |
| IP | 2 |
| RAM | 128GB |
| Storage | 4 X 240GB |
| Type | SSD |
| Bandwidth | 10Gbps (Unmetered Traffic) |
| HKD $38,348.00/mo | |
| Configure | |
*All 10Gbps dedicated server comes with 2IPs, 10Gbps Dedicated International Bandwidth, 10Gbps Hong Kong (HKIX) Bandwidth and unmetered traffic.
All Plans Include
| 99.9% Network Uptime Guarantee |
| Dedicated Unshared International Bandwidth |
| 10Gbps Dedicated International Bandwidth |
| 2 Dedicated IP Addresses |
| Unmetered Traffic |
| Hong Kong Tier 3+ Data Center |
| Service Ready within 6 Hours |
| 24/7 Security and Technical Support |
| No Setup Fee / No Hidden Cost |
Need more information?
Our Hong Kong dedicated server hosting packages on offer are not limited to the listed below, should you require a customized package please feel free to call us at +852 3959 1888 at any time.
Dedicated 10Gbps Server Use Cases

















