10Gbps独立服务器租用
不限流量特大独立国际带宽 数据传输速度更快更稳定
10Gbps 独立服务器租用
数据传输速度更快更稳定
香港10Gbps独立服务器计划 – 满足所有高带宽需求
我们的10Gbps高带宽服务器方案为您提供更高的带宽容量、性能和可靠性,能充分满足所有商业用的高带宽需求,包括电子商务网站、物联网应用程序、高流量网站,以及架构私有网络/虚拟专用网络服务、视频内容串流和具有复杂功能的企业数据/用户管理系统等。
[/mpc_icon_column]
[/mpc_icon_column]
| 产品 | 处理器 | IP | 内存 | 硬盘 | 类型 | 带宽 | 月费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热卖商品 XPower4v3 | 英特尔至强 E3-1231 v3 4核 / 4 线程 | 3.4GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,188.77 | 立即配置 |
| XPower4Lite | 英特尔至强 E3-1220 v6 4核 / 4 线程 | 3.0GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,260.00 | 暂时缺货 |
| XPower4 | 英特尔至强 E3-1230 v5 4核 / 8线程 | 3.4GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,289.99 | 暂时缺货 |
| XPower4Pro | 英特尔至强 E3-1270 v6 4核 / 8线程 | 3.8GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (硬RAID 1) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,349.99 | 立即配置 |
| XPower4ProHD | 英特尔至强 E3-1275 v6 4核 / 8线程 | 3.8GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (硬RAID 1) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,359.99 | 立即配置 |
| XPower6 | 英特尔至强 E5-2620 v3 6核 / 12线程 | 2.4GHz | 2 | 16GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,389.99 | 立即配置 |
| XPower8 | 英特尔至强 E5-2620 v4 8核 / 16线程 | 2.1GHz | 2 | 16GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,409.99 | 立即配置 |
| XPower8Pro | 英特尔至强白银级 4110 8核 / 16线程 | 2.1GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (硬RAID 1) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,429.99 | 立即配置 |
| XPower12 | 2 x 英特尔至强 E5-2620 v3 12核 / 24线程 | 2.4GHz | 2 | 32GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,479.99 | 立即配置 |
| XPower16 | 2 x 英特尔至强 E5-2620 v4 16核 / 32线程 | 2.1GHz | 2 | 32GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,509.99 | 立即配置 |
| XPower16Pro 支持GPU | 2 x 英特尔至强白银级 4110 16核 / 32线程 | 2.1GHz | 2 | 32GB | 2 x 240GB | SSD (硬RAID 10) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,509.99 | 立即配置 |
| XPower24 | 2 x 英特尔至强 E5-2650 v4 24核 / 48线程 | 2.2GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (硬RAID 10) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,789.99 | 立即配置 |
| XPower32 | 2 x 英特尔至强 E5-2683 v4 32核 / 64线程 | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (硬RAID 10) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,969.99 | 立即配置 |
| XPower32Pro | 2 x 英特尔至强金牌 6130 32核 / 64线程 | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB SSD | SSD (硬RAID 10) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,969.99 | 立即配置 |
| XPower44 | 2 x 英特尔至强 E5-2699 v4 44核 / 88线程 | 2.2GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (硬RAID 10) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $34,399.99 | 立即配置 |
| XPower44Pro 支持GPU | 2 x 英特尔至强金牌 6152 44核 / 88线程 | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 X 240GB | SSD (硬RAID 10) | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $34,399.99 | 立即配置 |
| XPower48Pro | 2 x 英特尔至强金牌 6252 48核 / 96线程 | 2.1GHz | 2 | 128GB | 4 X 240GB | SSD | 10Gbps 独立国际带宽 (无限流量) | 美金 $33,763.79 | 立即配置 |
| - XPower4Lite 英特尔至强 E3-1220 v6 |
| 处理器 | 4核 / 4 线程 | 3.0GHz |
|---|---|
| 服务器型号 | DELL R230 |
| 硬碟托架 | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| 内存 | 8GB |
| 硬盘 | 2 x 1TB |
| 类型 | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) |
| 带宽 | 10Gbps (无限流量) |
| 美金 $33,260.00/月 | |
| 暂时缺货 | |
| - XPower4 英特尔至强 E3-1230 v5 |
| 处理器 | 4核 / 8线程 | 3.4GHz |
|---|---|
| 服务器型号 | DELL R230 |
| 硬碟托架 | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| 内存 | 8GB |
| 硬盘 | 2 x 1TB |
| 类型 | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) |
| 带宽 | 10Gbps (无限流量) |
| 美金 $33,289.99/月 | |
| 暂时缺货 | |
| XPower4Lite |
| 处理器 | 英特尔至强 E3-1220 v6 |
|---|---|
| 4核 / 4 线程 | 3.0GHz | |
| IP | 2 |
| 内存 | 8GB |
| 硬盘 | 2 x 1TB |
| 类型 | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) |
| 带宽 | 10Gbps (无限流量) |
| 美金 $33,260.00/月 | |
| 暂时缺货 | |
| XPower4 |
| 处理器 | 英特尔至强 E3-1230 v5 |
|---|---|
| 4核 / 8线程 | 3.4GHz | |
| IP | 2 |
| 内存 | 8GB |
| 硬盘 | 2 x 1TB |
| 类型 | 7.2K RPM SATA (硬RAID 1) |
| 带宽 | 10Gbps (无限流量) |
| 美金 $33,289.99/月 | |
| 暂时缺货 | |
*所有 10Gbps 独立服务器均包括:2个专属IP、10Gbps 独立国际带宽、10Gbps 香港本地带宽及不限流量。
所有计划包括
| 99.9% 网路在线保证 |
| 独享国际带宽 (非共享) |
| 10Gbps 香港本地带宽 |
| 2 个独立 IP |
| 无限流量 |
| 香港 Tier 3+ 数据中心 |
| 6 小时内可启用服务 |
| 7×24 保安监控及技术支援 |
| 无任何设定及隐藏收费 |
了解更多服务计划月费资料
多线通所提供的独立服务器解决方案并不局限以上各项,如您需要量身订制主机服务器解决方案,欢迎随时致电 +852 3959 1888 与我们营业代表联络。
10Gbps独立服务器使用案例








