10Gbps專屬伺服器租用
不限流量特大專屬國際頻寬 數據傳輸速度更快更穩定
10Gbps 專屬伺服器租用
數據傳輸速度更快更穩定
香港10Gbps專屬伺服器計劃 – 滿足所有高頻寬需求
我們的 10Gbps 高頻寬伺服器方案為您提供更高水平的下載速度、性能和可靠性,能充分滿足所有商業用的高頻寬需求,包括電子商務網站、物聯網應用程序、高流量網站,以及架構VPN 服務、視頻內容串流和具有複雜用戶或管理功能的系統等。
| 產品 | 處理器 | IP | 記憶體 | 硬碟 | 類型 | 頻寬 | 月費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱賣商品 XPower4v3 | Intel Xeon E3-1231 v3 4核 / 4線程 | 3.4GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,188.77 | 立即配置 |
| XPower4Lite | Intel Xeon E3-1220 v6 4核 / 4線程 | 3.0GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,260.00 | 暫時缺貨 |
| XPower4 | Intel Xeon E3-1230 v5 4核 / 8線程 | 3.4GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,289.99 | 暫時缺貨 |
| XPower4Pro | Intel Xeon E3-1270 v6 4核 / 8線程 | 3.8GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列1) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,349.99 | 立即配置 |
| XPower4ProHD | Intel Xeon E3-1275 v6 4核 / 8線程 | 3.8GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列1) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,359.99 | 立即配置 |
| XPower6 | Intel Xeon E5-2620 v3 6核 / 12線程 | 2.4GHz | 2 | 16GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,389.99 | 立即配置 |
| XPower8 | Intel Xeon E5-2620 v4 8核 / 16線程 | 2.1GHz | 2 | 16GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,409.99 | 立即配置 |
| XPower8Pro | Intel Xeon Silver 4110 8核 / 16線程 | 2.1GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列1) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,429.99 | 立即配置 |
| XPower12 | 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 12核 / 24線程 | 2.4GHz | 2 | 32GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,479.99 | 立即配置 |
| XPower16 | 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 16核 / 32線程 | 2.1GHz | 2 | 32GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,509.99 | 立即配置 |
| XPower16Pro 支援GPU | 2 x Intel Xeon Silver 4110 16核 / 32線程 | 2.1GHz | 2 | 32GB | 2 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列10) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,509.99 | 立即配置 |
| XPower24 | 2 x Intel Xeon E5-2650 v4 24核 / 48線程 | 2.2GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列10) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,789.99 | 立即配置 |
| XPower32 | 2 x Intel Xeon E5-2683 v4 32核 / 64線程 | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列10) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,969.99 | 立即配置 |
| XPower32Pro | 2 x Intel Xeon Gold 6130 32核 / 64線程 | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB SSD | SSD (硬體磁碟陣列10) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,969.99 | 立即配置 |
| XPower44 | 2 x Intel Xeon E5-2699 v4 44核 / 88線程 | 2.2GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列10) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $34,399.99 | 立即配置 |
| XPower44Pro 支援GPU | 2 x Intel Xeon Gold 6152 44核 / 88線程 | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 X 240GB | SSD (硬體磁碟陣列10) | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $34,399.99 | 立即配置 |
| XPower48Pro | 2 x Intel Xeon Gold 6252 48核 / 96線程 | 2.1GHz | 2 | 128GB | 4 X 240GB | SSD | 10Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $33,763.79 | 立即配置 |
| - XPower4Lite Intel Xeon E3-1220 v6 |
| 處理器 | 4核 / 4線程 | 3.0GHz |
|---|---|
| 伺服器型號 | DELL R230 |
| 硬碟托架 | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| 記憶體 | 8GB |
| 硬碟 | 2 x 1TB |
| 類型 | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) |
| 頻寬 | 10Gbps (無限流量) |
| 美金 $33,260.00/月 | |
| 暫時缺貨 | |
| - XPower4 Intel Xeon E3-1230 v5 |
| 處理器 | 4核 / 8線程 | 3.4GHz |
|---|---|
| 伺服器型號 | DELL R230 |
| 硬碟托架 | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| 記憶體 | 8GB |
| 硬碟 | 2 x 1TB |
| 類型 | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) |
| 頻寬 | 10Gbps (無限流量) |
| 美金 $33,289.99/月 | |
| 暫時缺貨 | |
| XPower4Lite |
| 處理器 | Intel Xeon E3-1220 v6 |
|---|---|
| 4核 / 4線程 | 3.0GHz | |
| IP | 2 |
| 記憶體 | 8GB |
| 硬碟 | 2 x 1TB |
| 類型 | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) |
| 頻寬 | 10Gbps (無限流量) |
| 美金 $33,260.00/月 | |
| 暫時缺貨 | |
| XPower4 |
| 處理器 | Intel Xeon E3-1230 v5 |
|---|---|
| 4核 / 8線程 | 3.4GHz | |
| IP | 2 |
| 記憶體 | 8GB |
| 硬碟 | 2 x 1TB |
| 類型 | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) |
| 頻寬 | 10Gbps (無限流量) |
| 美金 $33,289.99/月 | |
| 暫時缺貨 | |
*所有 10Gbps 專屬伺服器均包括:2個專屬IP、10Gbps 專屬國際頻寬、10Gbps 香港本地頻寬及不限流量。
所有計劃包括
| 99.9% 網路在線保證 |
| 專屬國際頻寬 (非共享) |
| 10Gbps 香港本地頻寬 |
| 2 個專屬 IP |
| 無限流量 |
| 香港 Tier 3+ 數據中心 |
| 6 小時內可啟用服務 |
| 7×24 保安監控及技術支援 |
| 無任何設定及隱藏收費 |
了解更多服務計劃月費資料
Dataplugs所提供的專屬伺服器解決方案並不局限以上各項,如您需要度身訂造專屬伺服器解決方案,
歡迎隨時致電 +852 3959 1888與我們營業代表聯絡。
10Gbps專屬伺服器使用案例








