1Gbps專屬伺服器租用
不限流量專屬國際頻寬 充分應付嚴苛及高流量的工作項目
1Gbps 專屬伺服器租用
充分應付嚴苛及高流量的工作項目
1Gbps 專屬伺服器計劃 — 助您業務提升至更高水平
如您計劃拓展網上業務,抑或是您的電子商務網站需求超高速互聯網裝置,以處理線上付款交易,Dataplugs的1Gbps 專屬伺服器計劃正好配合您的業務所需。1Gbps 專屬伺服器計劃助您的商業網站時刻保持最佳狀態,從容地在現今競爭激烈的商業世界中保持領先市場地位。我們所有的專屬伺服器均採用企業級硬件,配合最新 Intel Xeon 處理器及 SSD 硬碟,充分助您應付嚴苛及高流量的工作項目。立即申請1Gbps 專屬伺服器計劃,享用專屬國際頻寬的端對端網絡,讓您的網站在最低的傳輸延遲及最安全的狀態下,實時支援重要的網上業務。
現凡選購任何專屬伺服器,即可以優惠價港幣$3,888元 (原價︰港幣$6,000元) 升級至1Gbps專屬國際頻寬!立即申請並尊享不限流量特大頻寬,即使面對高峰流量亦能應付自如,有效避免網絡阻塞,提升用戶體驗,加快數據傳輸速度,同時提升工作效率。
| 1Gbps 專屬國際頻寬 為您的高流量網站提供不限流量的特大頻寬 |
| 全球網絡連接架構 1Tbps+ 總頻寬及多個 Tier-1 國際網絡供應商 |
| 企業級硬件 採用最新 Intel 處理器和 SSD 硬碟,達到高穩定性和可靠性 |
| 專業團隊支援 24/7 全天候專業技術團隊和客戶服務團隊支援 |
| 產品 | 處理器 | IP | 記憶體 | 硬碟 | 類型 | 頻寬 | 月費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱賣商品 XPower4v3 | Intel Xeon E3-1231 v3 4核 / 4線程 | 3.4GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,146.77 | 立即配置 |
| XPower4Lite | Intel Xeon E3-1220 v6 4核 / 4線程 | 3.0GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,218.00 | 暫時缺貨 |
| XPower4 | Intel Xeon E3-1230 v5 4核 / 8線程 | 3.4GHz | 2 | 8GB | 2 x 1TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,247.99 | 暫時缺貨 |
| XPower4Pro | Intel Xeon E3-1270 v6 4核 / 8線程 | 3.8GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列1) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,307.99 | 立即配置 |
| XPower4ProHD | Intel Xeon E3-1275 v6 4核 / 8線程 | 3.8GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列1) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,317.99 | 立即配置 |
| XPower6 | Intel Xeon E5-2620 v3 6核 / 12線程 | 2.4GHz | 2 | 16GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,347.99 | 立即配置 |
| XPower8 | Intel Xeon E5-2620 v4 8核 / 16線程 | 2.1GHz | 2 | 16GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,367.99 | 立即配置 |
| XPower8Pro | Intel Xeon Silver 4110 8核 / 16線程 | 2.1GHz | 2 | 16GB | 2 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列1) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,387.99 | 立即配置 |
| XPower12 | 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 12核 / 24線程 | 2.4GHz | 2 | 32GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,437.99 | 立即配置 |
| XPower16 | 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 16核 / 32線程 | 2.1GHz | 2 | 32GB | 2 x 2TB | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,467.99 | 立即配置 |
| XPower16Pro 支援GPU | 2 x Intel Xeon Silver 4110 16核 / 32線程 | 2.1GHz | 2 | 32GB | 2 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列10) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,467.99 | 立即配置 |
| XPower24 | 2 x Intel Xeon E5-2650 v4 24核 / 48線程 | 2.2GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列10) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,747.99 | 立即配置 |
| XPower32 | 2 x Intel Xeon E5-2683 v4 32核 / 64線程 | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列10) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,927.99 | 立即配置 |
| XPower32Pro | 2 x Intel Xeon Gold 6130 32核 / 64線程 | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB SSD | SSD (硬體磁碟陣列10) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,927.99 | 立即配置 |
| XPower44 | 2 x Intel Xeon E5-2699 v4 44核 / 88線程 | 2.2GHz | 2 | 64GB | 4 x 240GB | SSD (硬體磁碟陣列10) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $5,357.99 | 立即配置 |
| XPower44Pro 支援GPU | 2 x Intel Xeon Gold 6152 44核 / 88線程 | 2.1GHz | 2 | 64GB | 4 X 240GB | SSD (硬體磁碟陣列10) | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $5,357.99 | 立即配置 |
| XPower48Pro | 2 x Intel Xeon Gold 6252 48核 / 96線程 | 2.1GHz | 2 | 128GB | 4 X 240GB | SSD | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) | 美金 $4,721.79 | 立即配置 |
| - XPower4Lite Intel Xeon E3-1220 v6 |
| 處理器 | 4核 / 4線程 | 3.0GHz |
|---|---|
| 伺服器型號 | DELL R230 |
| 硬碟托架 | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| 記憶體 | 8GB |
| 硬碟 | 2 x 1TB |
| 類型 | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) |
| 頻寬 | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) |
| 美金 $4,218.00/月 | |
| 暫時缺貨 | |
| - XPower4 Intel Xeon E3-1230 v5 |
| 處理器 | 4核 / 8線程 | 3.4GHz |
|---|---|
| 伺服器型號 | DELL R230 |
| 硬碟托架 | 4 LFF bays |
| IP | 2 |
| 記憶體 | 8GB |
| 硬碟 | 2 x 1TB |
| 類型 | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) |
| 頻寬 | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) |
| 美金 $4,247.99/月 | |
| 暫時缺貨 | |
| XPower4Lite |
| 處理器 | Intel Xeon E3-1220 v6 |
|---|---|
| 4核 / 4線程 | 3.0GHz | |
| IP | 2 |
| 記憶體 | 8GB |
| 硬碟 | 2 x 1TB |
| 類型 | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) |
| 頻寬 | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) |
| 美金 $4,218.00/月 | |
| 暫時缺貨 | |
| XPower4 |
| 處理器 | Intel Xeon E3-1230 v5 |
|---|---|
| 4核 / 8線程 | 3.4GHz | |
| IP | 2 |
| 記憶體 | 8GB |
| 硬碟 | 2 x 1TB |
| 類型 | 7.2K RPM SATA (硬體磁碟陣列1) |
| 頻寬 | 1Gbps 專屬國際頻寬 (無限流量) |
| 美金 $4,247.99/月 | |
| 暫時缺貨 | |
*所有 1Gbps 專屬伺服器均包括:2個專屬IP、1Gbps 專屬國際頻寬、1Gbps 香港本地頻寬及不限流量。
[/mpc_textblock]
| 1Gbps 專屬國際頻寬 |
| 1Gbps 香港本地頻寬 |
| 2個專屬IP |
| 不限流量 |
需要更大的頻寬?
我們明白客戶可能需要更大的頻寬應付龐大的工作負載、串流視頻、串流直播或線上遊戲等活動。我們能夠提供更大的專屬國際頻寬去滿足您的特別要求,歡迎聯繫我們的銷售代表索取報價,全天候享受特大頻寬及優質穩定的網絡。







